Location: | Sheboygan, WI |
---|---|
Run Date: | 08/11/2025 |
Model: | M001 |
Threshold: | 50.000000 |
Cutoff: | 88.000000 |
Method: | gdd_single_sine_horizontal_cutoff |
Model Ref: | http://msue.anr.msu.edu/news/first_generation_codling_moth_management |
Date | Min °F |
Max °F |
DegDay °F-day |
Cumulative °F-day |
Event |
---|---|---|---|---|---|
15 Jul | 68.900000 | 85.280000 | 27.090000 | 1044.404580 | |
16 Jul | 67.100000 | 84.020000 | 25.560000 | 1069.964580 | |
17 Jul | 53.780000 | 71.780000 | 12.780000 | 1082.744580 | |
18 Jul | 51.440000 | 76.280000 | 13.860000 | 1096.604580 | |
19 Jul | 63.500000 | 80.060000 | 21.780000 | 1118.384580 | |
20 Jul | 59.540000 | 75.560000 | 17.550000 | 1135.934580 | |
21 Jul | 60.800000 | 77.900000 | 19.350000 | 1155.284580 | |
22 Jul | 59.720000 | 78.980000 | 19.350000 | 1174.634580 | |
23 Jul | 69.080000 | 82.040000 | 25.560000 | 1200.194580 | |
24 Jul | 69.260000 | 86.000000 | 27.630000 | 1227.824580 | « Biofix |
25 Jul | 66.380000 | 78.080000 | 22.230000 | 1250.054580 | |
26 Jul | 64.400000 | 82.040000 | 23.220000 | 1273.274580 | |
27 Jul | 71.600000 | 91.760000 | 30.977133 | 1304.251713 | |
28 Jul | 71.060000 | 95.000000 | 31.371421 | 1335.623134 | « Egg Laying Begins |
29 Jul | 72.860000 | 89.780000 | 31.072301 | 1366.695435 | |
30 Jul | 64.040000 | 73.580000 | 18.810000 | 1385.505435 | |
31 Jul | 62.960000 | 74.660000 | 18.810000 | 1404.315435 | |
01 Aug | 58.280000 | 79.880000 | 19.080000 | 1423.395435 | |
02 Aug | 56.660000 | 83.660000 | 20.160000 | 1443.555435 | |
03 Aug | 59.540000 | 81.860000 | 20.700000 | 1464.255435 | |
04 Aug | 59.000000 | 82.580000 | 20.790000 | 1485.045435 | « Egg Hatching Begins |
05 Aug | 62.420000 | 84.740000 | 23.580000 | 1508.625435 | |
06 Aug | 66.200000 | 82.940000 | 24.570000 | 1533.195435 | |
07 Aug | 69.440000 | 84.740000 | 27.090000 | 1560.285435 | |
08 Aug | 70.700000 | 84.920000 | 27.810000 | 1588.095435 | |
09 Aug | 68.180000 | 86.180000 | 27.180000 | 1615.275435 | |
10 Aug | 66.200000 | 76.640000 | 21.420000 | 1636.695435 | |
11 Aug | 66.020000 | 70.700000 | 18.360000 | 1655.055435 |
Location: | Sheboygan, WI |
---|---|
Run Date: | 08/11/2025 |
Model: | C0005 |
Threshold: | 43.520000 |
Cutoff: | N/A |
Method: | gdd_single_sine_no_cutoff |
Model Ref: | http://ipm.ucanr.edu/PHENOLOGY/ma-apple_maggot.html |
Date | Min °F |
Max °F |
DegDay °F-day |
Cumulative °F-day |
Event |
---|---|---|---|---|---|
15 Jul | 68.900000 | 85.280000 | 33.570000 | 1592.854971 | |
16 Jul | 67.100000 | 84.020000 | 32.040000 | 1624.894971 | |
17 Jul | 53.780000 | 71.780000 | 19.260000 | 1644.154971 | |
18 Jul | 51.440000 | 76.280000 | 20.340000 | 1664.494971 | |
19 Jul | 63.500000 | 80.060000 | 28.260000 | 1692.754971 | |
20 Jul | 59.540000 | 75.560000 | 24.030000 | 1716.784971 | |
21 Jul | 60.800000 | 77.900000 | 25.830000 | 1742.614971 | |
22 Jul | 59.720000 | 78.980000 | 25.830000 | 1768.444971 | |
23 Jul | 69.080000 | 82.040000 | 32.040000 | 1800.484971 | |
24 Jul | 69.260000 | 86.000000 | 34.110000 | 1834.594971 | |
25 Jul | 66.380000 | 78.080000 | 28.710000 | 1863.304971 | |
26 Jul | 64.400000 | 82.040000 | 29.700000 | 1893.004971 | |
27 Jul | 71.600000 | 91.760000 | 38.160000 | 1931.164971 | |
28 Jul | 71.060000 | 95.000000 | 39.510000 | 1970.674971 | |
29 Jul | 72.860000 | 89.780000 | 37.800000 | 2008.474971 | |
30 Jul | 64.040000 | 73.580000 | 25.290000 | 2033.764971 | |
31 Jul | 62.960000 | 74.660000 | 25.290000 | 2059.054971 | |
01 Aug | 58.280000 | 79.880000 | 25.560000 | 2084.614971 | |
02 Aug | 56.660000 | 83.660000 | 26.640000 | 2111.254971 | |
03 Aug | 59.540000 | 81.860000 | 27.180000 | 2138.434971 | |
04 Aug | 59.000000 | 82.580000 | 27.270000 | 2165.704971 | |
05 Aug | 62.420000 | 84.740000 | 30.060000 | 2195.764971 | |
06 Aug | 66.200000 | 82.940000 | 31.050000 | 2226.814971 | |
07 Aug | 69.440000 | 84.740000 | 33.570000 | 2260.384971 | |
08 Aug | 70.700000 | 84.920000 | 34.290000 | 2294.674971 | |
09 Aug | 68.180000 | 86.180000 | 33.660000 | 2328.334971 | |
10 Aug | 66.200000 | 76.640000 | 27.900000 | 2356.234971 | |
11 Aug | 66.020000 | 70.700000 | 24.840000 | 2381.074971 |